サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | わたり | 裾周り | 股上 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 46 | 103 | 30 | 21.5 | 30 |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | わたり | 裾周り | 股上 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 35.5 | 47.5 | 104 | 31 | 22.5 | 30.5 |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | わたり | 裾周り | 股上 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 37 | 49 | 105 | 32 | 23.5 | 31 |
159cm
Top 44 Bottom 25(S)
167cm
Top 55 Bottom 26(S)
168cm
Top 55 Bottom 26(S)
169cm
Top 55 Bottom 26(S)
163cm 47kg
Top 44~55 Bottom 25(S)
159cm 48kg
Top 55 Bottom 27-28 Shoes 240
160cm
Top S(55) Bottom S(25) Shoes 230-245
168cm
Top 55(S) Bottom 26(S)