サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | わたり | 裾周り | 股上 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34.5 | 48 | 104 | 30.5 | 23 | 28.5 |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | わたり | 裾周り | 股上 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 37 | 49.5 | 104 | 31.5 | 24 | 30.5 |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | わたり | 裾周り | 股上 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 38 | 52 | 104 | 33 | 25.5 | 30.5 |
159cm
Top 44 Bottom 25(S)
167cm
Top 55 Bottom 26(S)
168cm
Top 55 Bottom 26(S)
169cm
Top 55 Bottom 26(S)
163cm 47kg
Top 44~55 Bottom 25(S)
159cm 48kg
Top 55 Bottom 27-28 Shoes 240