サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | わたり | 裾周り | 股上 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 49.5 | 22 | 29.5 | 30 | 20 |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | わたり | 裾周り | 股上 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 37.5 | 51 | 23 | 30.5 | 31 | 20.5 |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | わたり | 裾周り | 股上 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 39 | 52.5 | 24 | 31.5 | 32 | 21 |
159cm
Top 44 Bottom 25(S)
167cm
Top 55 Bottom 26(S)
168cm
Top 55 Bottom 26(S)
169cm
Top 55 Bottom 26(S)
163cm 47kg
Top 44~55 Bottom 25(S)
159cm 48kg
Top 55 Bottom 27-28 Shoes 240